材质(20℃) | PS | SAN | PC | POM | PMP | PE-LD | PE-HD | PP | ECTFE ETFE | PFA FEP | PTFE | FKM | PVC | NR | SI | MF |
醇、脂肪族 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | — | + | + | + | + |
醚类 | — | — | — | + | — | | | | + | + | + | — | — | — | — | — |
醛类 | — | — | | | | + | + | + | + | + | + | + | — | | | + |
酯类 | — | — | — | — | | | | | + | + | + | — | — | | | + |
烃类 | — | — | | + | | | + | + | + | + | + | | + | — | — | + |
芳香烃 | — | — | — | + | — | | + | | + | + | + | | — | — | — | + |
卤化烃 | — | — | — | + | — | | | | + | + | + | | — | — | — | + |
酮 | — | — | — | + | | | | | | + | + | — | — | — | — | + |
碱 | + | + | — | + | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | | + |
强酸,浓酸 | | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | | + | — | — | + |
弱酸,稀酸 | | | | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | |
氧化剂,氧化性的酸 | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | | — | — | — | — |
+连续浸泡30天不会造成损坏,抗性可以保持很多年
连续浸泡7-30天会造成微小的损坏(膨胀,软化,机械强度减弱,退色)
-不能连续盛放物质,马上会造成损坏。
材质 | PS | SAN | PC | POM | PMP | PE-LD | PE-HD | PP | ECTFE ETFE | PFA FEP | PTFE | FKM | PVC | NR | SI | MF |
最高温度℃ | 70 | 70 | 125 | 130 | 150 | 80-90 | 105 | 125 | 150 | 250 205 | 300 | 220 | 80 | 80 | 180 | 120 |
最低温度℃ | -20 | -40 | -130 | -40 | 0 | -50 | -50 | 0 | -100 | -270 | -200 | -30 | -20 | -40 | -60 | -80 |
微波 | no | no | yes | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | — | no | no | no | yes |
密度 | 1.05 | 1.03 | 1.20 | 1.42 | 0.83 | 0.92 | 0.95 | 0.90 | 1.70 | 2.15 | 2.17 | — | 1.35 | 1.20 | 1.10 | 1.50 |
透明度 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 半透明 | 半透明 | 不透明 | 不透明 | 半透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 | 不透明 |
PMMA:有机玻璃(亚克力)
材质 | PS | SAN | PC | POM | PMP | PE-LD | PE-HD | PP | ECTFE ETFE | PFA FEP | PTFE | FKM | PVC | NR | SI | MF |
|